Mapas Hidrocarburos
Lunes, 31 de Mayo de 2010 16:20
| Ubicación de Pozos petroleros y Cuencas | ver |
| Densidad de Líneas Sísmicas 1 (Realizado por las Compañías Petroleras TEXACO, OXY, PECTEN y UNION PACIFIC) | ver |
| Densidad de Líneas Sísmicas 2 (Realizado por las Compañías Petroleras ESSO, TEXACO, PHILLIPS y ANSCHUTZ) | ver |
| Mapa Geológico del Paraguay | ver |
| Ubicación de áreas otorgadas a través de Permisos y concesiones | ver |
| Ubicación de Parques y Reservas Naturales. | ver |
| Unidades Geotectónicas | ver |
Datos de Interés
Ultima Actualización
JUNIO 2013
Ultima Actualización
JUNIO 2013
| de acceso público |
Sistema de Información Energética Nacional
Seminarios Internacionales (Histórico)
Horarios de verano (América del Sur)













