Empresas Operando
Lunes, 31 de Mayo de 2010 16:17
| EMPRESA | REGIÓN/ | ESTADO | |
| BLOQUE | |||
| 1 | PARAGUAY GAS & ENERGY S.A. | R. Occidental | En el Congreso para aprobación del Contrato. |
| Américo Picco Norte | |||
| 2 | PARAGUAY GAS & ENERGY S.A. | R. Occidental | Pendiente de cumplimientos de la Empresa. |
| Bloque Américo Picco Este | |||
| 3 | AMERISUR S.A. | R. Oriental | Etapa de Exploración. |
| Bloque San Pedro | |||
| R. Occidental | Etapa de Exploración. | ||
| Bloque Curupaty | |||
| 4 | AURORA PETROLEOS S.A. | R. Occidental | Vencido con proceso Judicial. |
| Bloques: Toro | |||
| Cerro Cabrera y Taguá | |||
| 5 | BOREAL PETROLEOS S.A. | Occidental | Vencido con proceso Judicial. |
| Bahía Negra | |||
| R. Occidental | Vencido con proceso Judicial. | ||
| Bloques: Bahia Negra y Pantera | |||
| 6 | CRESCENT GLOBAL OIL-PY S.A. | Occidental | Etapa de Exploración. (En proceso de Revisión por la Contraloría General de la República.) |
| Pirity | |||
| 7 | BOHEMIA S. A. | Oriental | Etapa de Prospección. |
| Alto Paraná (1) | |||
| 8 | QUINCY ENERGY S.A. | Occidental | Venció el 25/07/09 |
| La Patria | |||
| 9 | LAND OIL S.A. | Oriental | Vigente. Se encuentran en proceso de recopilación y análisis de datos. |
| Alto Paraná (Mallorquín) | |||
| 10 | AET S.A. | ||
| 11 | LCH S.A. | Occidental | Vigente. Se encuentran en proceso de recopilación y análisis de datos. |
| Pirity | |||
| 12 | CDS ENERGY | R. Occidental | Etapa de Exploración |
| Bloque Boquerón | |||
| 13 | PRIMO CANO MARTINEZ | R. Occidental | Etapa de Explotación |
| Bloque Gabino Mendoza |
Datos de Interés
Ultima Actualización
30/04/2013
Ultima Actualización
30/04/2013
| de acceso público |
Sistema de Información Energética Nacional
Seminarios Internacionales (Histórico)
Horarios de verano (América del Sur)





















